Sage 50 Connected Auftrag monatlich
- Artikel-Nr.: 66603-1
Auftragsbearbeitung leicht gemacht - Erledigen Sie Ihre Auftragsbearbeitung mit Sage 50 einfach... mehr
Produktinformationen "Sage 50 Connected Auftrag monatlich"
Auftragsbearbeitung leicht gemacht - Erledigen Sie Ihre Auftragsbearbeitung mit Sage 50 einfach und rechtssicher. Schnell & einfach installiert. Sofort starten.
Sage 50 Connected Auftrag
monatlich oder jährlich mieten |
|||
Standard
|
Comfort
|
Professional
|
|
Auftragsbearbeitung & Warenwirtschaft | |||
Stammdatenerfassung, Vorgangsverwaltung | • | • | • |
Lagerverwaltung | • | • | • |
Zahlungswesen | • | • | • |
Digitale Belegarchivierung | • | • | • |
Seriennummernverwaltung inkl. Historie | • | • | • |
E-Rechnung mit PayPal-Zahlungsfunktionen | • | • | • |
Automatisierungs-Schnittstelle zum Online-Shop (Sage-Shop) | • | • | • |
Mobile Auftragserfassung (Sage 50c Auftrag App) | •** | •** | •** |
Onlinebanking mit automatischem Abgleich offener Posten | • | • | • |
Touch-Kasse | optional | optional | optional |
Import-/Export | • | • | |
Bestellwesen | • | • | |
Datanorm-Schnittstelle | • | • | |
Kosten- und Erlöskonten | • | ||
Anpassbare KPI-Dashboards | • | ||
Varianten-Artikelverwaltung | • | ||
Mobile Belegerfassung (Sage Capture App)** | • | • | • |
Individuelle E-Mail-Templates | • | • | • |
Geschäftsinformationen integriert in Outlook 365 (Sage Contact Plug-In)** |
• | • | • |
* Dieses Feature ist kostenfrei in allen Sage 50 Connected-Varianten enthalten
** Setzt eine Office 365 Business Premium Lizenz voraus
Weiterführende Links "Sage 50 Connected Auftrag monatlich"